


| Informació Meteorològica de Balaguer, Actualitzada cada 15 Minuts | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 15:30 Data: 04 July 2009 ,Time of next update: 15:45 | |||
| Tiempo actual | Sere | Temperatura actual | 32.3°C (90.1°F) (Indice de Calor34.7°C ), Temperatura aparente 33.3°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 32.5°C at: 15:24 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 20.1°C at: 06:52 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 8.3 kmh (4.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SW (219°) |
| Indice de Calor | 34.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 20.5 kmh (11.1 kts) at: 14:37 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 29.5 kmh (15.9 kts) at: 01:51 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 20.5 kmh (11.1 kts) at: 01:51 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 226.8 mm (8.93 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 20.2°C (Wet Bulb :24.2°C ) |
| Humedad | 49 %, Humidex 40.1°C | Barómetro corregido a msl | 1007 hPa |
| cambio de presión | -1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -3 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -3 hPa |



DADES DE LA LLUNA I EL SOL

