


| Informació Meteorològica de Balaguer, Actualitzada cada 15 Minuts | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 22:00 Data: 21 November 2008 ,Time of next update: 22:15 | |||
| Tiempo actual | Night time | Temperatura actual | 3.9°C (39.0°F), Temperatura aparente 2.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 7.5°C at: 15:29 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 1.2°C at: 01:21 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.6 kmh (0.3 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (45°) |
| Temperatura aparente | 3.1°C | ráfagas maxima (última hora) | 5.8 kmh (3.1 kts) at: 21:58 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 14.0 kmh (7.6 kts) at: 05:24 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 12.2 kmh (6.6 kts) at: 05:27 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 61.2 mm (2.41 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 469.2 mm (18.47 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 2.3°C (Wet Bulb :3.2°C ) |
| Humedad | 89 %, Humidex 2.3°C | Barómetro corregido a msl | 1015 hPa |
| cambio de presión | -1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -6 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2 hPa |



DADES DE LA LLUNA I EL SOL

