



| Informació Meteorològica de Balaguer, Actualitzada cada 15 Minuts | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 10:15 Data: 28 January 2012, time of next update: 10:30 | |||
| Tiempo actual | Sere | Temperatura actual | 4.6°C (40.3°F), Temperatura aparente 2.6°C, Apparent temp solar 6.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 5.6°C at: 05:44 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 4.4°C at: 09:57 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.8 kmh (3.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WSW (240°) |
| Temperatura aparente | 3.5°C | ráfagas maxima (última hora) | 16.1 kmh (8.7 kts) at: 09:22 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 16.1 kmh (8.7 kts) at: 08:17 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 10.7 kmh (5.8 kts) at: 08:46 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.2 mm (0.01 in.) at 04:03 |
| Lluvia Este mes | 2.1 mm (0.08 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 2.1 mm (0.08 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 2.6°C (Wet Bulb :3.8°C ) |
| Humedad | 87 %, Humidex 3.2°C | Barómetro corregido a msl | 1025.7 hPa |
| cambio de presión | +0.2 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.7 hPa |
| Current solar | 118 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 127 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:15 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 170:49 hrs | Sunshine hours for the month: | 170:49 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.4 | |||



DADES DE LA LLUNA I EL SOL

